Mis à jour le 12 avril 2026, Lecture : 9 min
Le rake est la commission prélevée par la room sur chaque pot en cash game, ou sur le buy-in en tournoi. C’est le critère le plus sous-estimé par les débutants et le plus scrutiné par les joueurs réguliers.
Note de transparence : certaines rooms (Betclic, PartyPoker) ne publient pas leurs taux officiellement. Les chiffres correspondants sont des estimations croisées à partir de sources indépendantes. Seul le lobby de chaque room fait foi.
Vue d’ensemble — Rake, field et rakeback
| Room | Rake cash | Rakeback | Pour qui |
|---|---|---|---|
| Winamax | 5,75% | Bon (20-35%) | Joueur régulier, volume |
| PokerStars | ~6% micro / ~5,75% mid | Faible (5-15%) | Débutant, variété |
| PMU | ~6,7% | Correct (20-30%) | EV élevée, field soft |
| Unibet | 6-6,5% | Variable (~40%) | Débutant absolu |
| PartyPoker | ~6,67% | Correct (20-30%) | Récréatif |
| Betclic | ~5-6% (estimé) | Moyen (10-20%) | Tournois KO |
1. Rake en Cash Game — Winamax (données confirmées)
| Limite | Taux | Cap |
|---|---|---|
| NL2 | 5,75% | 0,40€ |
| NL5 | 5,75% | 1,00€ |
| NL10 | 5,75% | 1,50€ |
| NL20 | 5,75% | 2,50€ |
| NL30 à NL1000 | 5,75% | 3,00€ |
Règle « No Flop, No Drop » : aucun rake si la main se termine avant le flop.
2. Rake Unibet — structure progressive
| Limite | Taux | Cap |
|---|---|---|
| NL2 | 2% | 0,50€ |
| NL5 à NL20 | 4% | 1,50€ |
| NL50 | 5% | 2,00€ |
| NL100+ | 6% | 3,00€ |
3. Coût réel par pot — exemples concrets
| Taille du pot | Winamax | PokerStars | Unibet (NL50) | PMU | PartyPoker |
|---|---|---|---|---|---|
| 5€ | 0,29€ | ~0,30€ | 0,25€ | 0,34€ | 0,33€ |
| 10€ | 0,58€ | ~0,60€ | 0,50€ | 0,67€ | 0,67€ |
| 30€ | 1,50€ (cap) | ~1,70€ | 1,50€ (cap) | 2,01€ | 2,00€ |
| 100€+ | 3,00€ (cap) | ~3,00€ | 3,00€ (cap) | 4,00€ (cap) | 5,00€ (cap) |
4. Rake en Tournois MTT
| Room | Rake MTT typique | Exemple |
|---|---|---|
| Winamax | 9-10% | 10€+1€ = 9,1% |
| PokerStars | 7-10% | 100€+9€ = 8,3% |
| Betclic | 9-11% | 10€+1€ = 9,1% |
| Unibet | 10-11% | 10€+1,10€ = 9,9% |
| PMU | ~10% | 10€+1€ = 9,1% |
5. Rakeback — ce que vous récupérez réellement
| Room | Programme | Retour estimé |
|---|---|---|
| Winamax | Winamax Miles | 20-35% |
| PokerStars | Stars Rewards | 5-15% |
| Unibet | Programme post-fusion | ~40% (variable) |
| PMU | Cashback affiliés | 20-30% |
| PartyPoker | Diamond Club | 20-30% |
| Betclic | Programme fidélité | 10-20% |
Winamax offre le meilleur rapport rakeback/lisibilité du marché français.
FAQ — Comparatif rake poker France
Quelle room a le rake le plus bas en cash game en France ?
En termes de taux brut, Winamax (5,75%) et PokerStars (~5,75% hors micro) sont les plus compétitifs. Unibet est très compétitif aux micro-limites (2% en NL2).
Winamax ou PokerStars pour minimiser le rake ?
Winamax offre un meilleur rakeback effectif (20-35% vs 5-15% chez PokerStars). PokerStars compense par des caps légèrement plus bas sur certaines configurations de table.